資産推移 2016年~2020年1月
2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2018年(平成30年) | 2019年(令和1年) | (令和2年)2020年1月 | |
特定口座売却損益 | 10618439 | 37992806 | 2506307 | 39815531 | 7516257 |
16年からの累計合計 | 10618439 | 48611245 | 51117552 | 90933083 | 98449340 |
税抜き2割 | 72746446 |
100万円を5年で1億円にする方法
2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2018年(平成30年) | 2019年(令和1年) | (令和2年)2020年1月 | |
特定口座売却損益 | 10618439 | 37992806 | 2506307 | 39815531 | 7516257 |
16年からの累計合計 | 10618439 | 48611245 | 51117552 | 90933083 | 98449340 |
税抜き2割 | 72746446 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません